Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | QT | Funkcja: | pionowy mały rozmiar |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 31:1 | Efektywność: | 40% |
Kolor: | RAL 9006 | Aplikacja: | Systemy śledzenia słońca |
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Kierowca: | Silnik 24VDC |
Podkreślić: | solar slew drive,slewing drive for solar tracking system |
Reduktor napędu z małym luzem jednoosiowym do systemów śledzenia słońca
Opis mechanizmu obrotowego małego luzu
Napęd obrotowy to nowy typ produktu obrotowego, zwykle nazywany pierścieniem obrotowym, który zwykle składa się z ślimaka, pierścienia obrotowego, obudowy, silnika i innych elementów.Ponieważ głównymi komponentami są łożyska obrotowe, mogą jednocześnie wytrzymywać siły osiowe, siły promieniowe i momenty wywracające.W porównaniu z tradycyjnymi produktami obrotowymi nowy napęd obrotowy charakteryzuje się łatwą instalacją, łatwą konserwacją i większą przestrzenią montażową.
Parametry wydajności modelu VE
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment trzymania (kN.m) | Moment przechylania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (Stopień) |
IP | Tep pracy (℃) | Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 251 kg |
Aplikacje
Pionowy mechanizm obrotu o niewielkich rozmiarach może być stosowany w jednoosiowych systemach śledzenia słońca.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799