Szczegóły Produktu:
|
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Funkcjonować: | Zwiększ moment obrotowy |
---|---|---|---|
Funkcja ochrony: | W załączeniu | Rodzaj: | Obrotowy napęd |
Materiał: | 42CrMo lub 50Mn | Gwarancja: | 5~10 lat |
Aplikacja: | Przemysłowy system zasilania energią słoneczną | Kolor: | Klient wymagany |
Podkreślić: | solar tracker drive,solar slew drive |
Typ pionowy jednoosiowy Solar Tracker Slew Drive Slew Ring Drive Zasilany 24VDC motoreduktor
Solar Tracker Slew Drive Opis
Napędy obrotowe są zasilane technologią ślimaka klepsydrowego, która zapewnia maksymalny moment obrotowy przekładni i płynny obrót.
Typowe zastosowania napędów obrotowych obejmują przemysł słoneczny, dźwigi samochodowe, podnośniki osobowe i sprzęt komunalny, osprzęt hydrauliczny, wyposażenie narzędzi olejowych, dźwigi morskie, ładowarki opon, koparki i podnośniki samochodowe, ale napędy obrotowe są używane w wielu innych zastosowaniach wymagających utrzymywania ładunku i zdolność rotacji.
Parametry wydajności modelu VE
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment trzymania (kN.m) | Moment przechylania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (Stopień) |
IP | Tep pracy (℃) | Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 251 kg |
Nasze atuty
Oferujemy różne modele napędów obrotowych o różnej nośności momentu.
Standardowe napędy obrotowe są wyposażone w otwartą obudowę i pojedynczy samoblokujący wałek ślimakowy klepsydrowy.
Gdy wejście źródła zasilania zostanie przywrócone do położenia neutralnego, wał ślimakowy zablokuje obciążenie w odpowiedniej pozycji bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia hamującego.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799