Szczegóły Produktu:
|
Funkcjonować: | Zmniejsz prędkość Zwiększ moment obrotowy | Model: | 5 cali |
---|---|---|---|
Certyfikaty: | ISO9001, CE | Ochraniać: | Zamknięty IP66 |
Materiał: | 42CrMo lub 50Mn | Gwarancja: | 5~10 lat |
Rozmiar rury: | Dostosowane | Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Podkreślić: | 5-calowy solarny napęd obrotowy,napęd obrotowy do napędu obrotowego Solar Tracker 42CrMo,42CrMo |
IP66 Uszczelniony 5-calowy kompaktowy napęd solarny do jednoosiowego systemu śledzenia słonecznego
Opis napędu obrotowego
System śledzenia dobrze sprawdził się w zwiększaniu produkcji energii i obniżaniu kosztów energii elektrycznej i stopniowo stał się główną siłą w budowie globalnych elektrowni fotowoltaicznych.Jednak w procesie praktycznego stosowania stale narażona jest również stabilność elektrowni, a zwłaszcza uszkodzenie wspornika śledzącego spowodowane rezonansem wywołanym przez wiatr, który stał się problemem numer jeden zagrażającym bezpieczeństwu elektrowni. , a także stawia wyższe wymagania dla napędu obrotowego.
Parametry wydajności modelu VE
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment trzymania (kN.m) | Moment przechylania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (Stopień) |
IP | Tep pracy (℃) | Samoblokujący | Waga (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 251 kg |
Aplikacje
1) Solar Trackery 2) Maszyny budowlane 3) Maszyny hydrauliczne 4) Maszyny portowe 5) Turbiny wiatrowe 6) Podnośniki ręczne 7) Ładowarki teleskopowe 8) Koparki 9) Podnośniki 10) Dźwigi 11) Sprzęt wiertniczy 12) Sprzęt wojskowy 13) Obrotnice 14) Żurawie samochodowe
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799