Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Przekładnia ślimakowa i przekładnia zębata walcowa | Materiał: | 42CRMN lub 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikacja: | System śledzenia paneli słonecznych | Gwarancja: | 5~10 lat |
Kolor: | Jako wymagane | Rozmiar: | 3 ~ 25 cali |
Silnik: | 24VDC/12VDC/48VDC/220VAC | Funkcja: | Długie życie |
Podkreślić: | Pionowy napęd obrotowy z reduktorem,pionowy napęd obrotowy słoneczny 24VDC,pionowy napęd obrotowy Sun Tracker |
Napęd obrotowy VE9 z silnikiem redukcyjnym do systemów śledzenia słonecznego Sun Tracker
Opis napędu ślimaka i przekładni
Napęd obrotowy serii VE zskrzynia reduktora planetarnegoaplikacje głównie do systemu śledzenia słońca, w tym pojedynczy system śledzenia słońca, dwuosiowy system śledzenia słońca, zastosowania przemysłowe, takie jak wciągarka, obracaniedźwig pokładowy, konstrukcja wciągarki dźwigowej, napęd wahadłowy koparki.
NaszUnikalna zasada działania napędu obrotowego przekładni planetarnej zapewnia energię słoneczną;tracker przenosi duże obciążenie promieniowe ze względu na proporcjonalny rozkład momentu obrotowego.Co więcej, nasze napędy obrotowe mają konfiguracje silników hydraulicznych.Wwszystkie serie się zabiłyrozmiar skrzyni biegów spełnia różne wymagania klienta.
Cechy
1. Obróć ± 60 °, mocno zatrzymaj wewnątrz, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu;
2. Podłącz silnik napędowy z lewej lub prawej strony
3. Prześwit jest już ustawiony przez producenta przed fabryką, nie ma potrzeby regulacji podczas instalacji
4. Smar został napełniony przed fabryką
4. Prosta instalacja i niska konserwacja
5. Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca
6. Przekładnia jest samoblokująca, nie wymaga hamulca;
7. Łatwa i płynna metoda uruchamiania i zatrzymywania
8. Wysoki moment przechylania, odpowiedni do montażu poziomego
Parametry wydajności napędu obrotowego serii pionowej
Model | Stosunek | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment przechylania (Nm) | Moment trzymania (Nm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Efektywność | Dokładność (°) | Samoblokujący | Waga (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0,1 | TAk | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0,1 | TAk | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0,1 | TAk | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0,1 | TAk | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0,1 | TAk | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0,1 | TAk | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0,1 | TAk | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0,1 | TAk | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0,1 | TAk | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0,1 | TAk | 251 |
Aplikacje
Napędy obrotowe są używane na całym świecie.Obszary zastosowań obejmują:
Przekładnia kierownicza w przekładniach jezdnych dźwigów i transporterach o dużej ładowności, na platformach podnośnikowych, w chwytakach, kleszczach i innych urządzeniach obrotowych w sektorze maszyn budowlanych.
Systemy śledzenia słońca
Energia wiatrowa
Dania
Antena satelitarna itp.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799