Szczegóły Produktu:
|
Zasilanie: | 24 V | Rodzaj: | Oś śpiewu |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Moment wyjściowy: | 533 Nm |
prędkość wyjściowa: | 0,065 obr./min | Cechy: | Podwójna koperta |
Użycie: | Małe urządzenie do śledzenia słonecznego | Funkcja ochrony: | IP66 |
Podkreślić: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Pionowy pojedynczy oś słoneczny śledzący napęd, mały napęd podwójny
Opis napędu słonecznego
Prędkość prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkości prędkościwiększa dokładność transmisji ruchu lub kompaktowa konstrukcja nadwozia wymaga wyższego wyboru mechanizmu, napęd obrotowy jest najlepszym rozwiązaniem. Zamknięty napęd obrotowy o dwóch ośach może realizować ruch w dwóch różnych kierunkach, pionowo i poziomo.Zazwyczaj stosuje się do układów monitorowania słonecznego o podwójnej osi lub niektórych urządzeń maszynowych o podobnym stanie pracy.
Werykacyjny rodzaj gniazdka robaka Mały napęd obrotowy
VE worm gear oznacza pionową instalację z napędem obrotowym; stosuje się głównie do wymogów wysokich warunków pracy w przypadku odporności na kurz, deszcz i korozję..1°.
Ma on zaletę oszczędności przestrzeni sprzętu, maksymalnej pojemności ładunkowej, kompaktowej konstrukcji, długiej żywotności i zmniejszenia kosztów utrzymania.
Dane dotyczące wydajności
Model | Wskaźnik | Nominalny moment obrotowy (Nm) | Przykładowy moment obrotowy (Nm) | Prędkość obrotowa | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Efektywność | Dokładność (°) | Samoblokowanie | Masę (kg) |
3 cm | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 251 |
Zastosowanie
Napęd obrotowy jest doskonałym produktem do zastosowań wymagających siły momentu obrotowego.
Slew Drive For Solar: jest zaprojektowany w zakresie rotacji paneli fotowoltaicznych i poprawia wydajność wytwarzania energii.
W przypadku generatorów wiatrowych: W turbinach wiatrowych przy pomocy napędu zwrotnego obraca się podstawę
Do zastosowań w maszynach budowlanych: szeroko stosowane na montowanych dźwigniach ciężarówek, platformie roboczej na powietrzu, dźwigniach doków, chwytaniu drewna
Dla rynku przemysłowego: Automatyka/linii montażowej, ramię robotyczne
W przypadku satelity: napęd slew może być stosowany do komunikacji kosmicznej i systemów pozycjonowania globalnego w antenie satelitarnej
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799