Szczegóły Produktu:
|
Reakcja: | < 0,1° | Dopasowany silnik: | Silnik elektryczny |
---|---|---|---|
Materiał: | żeliwo | Model: | Pionowy napęd obrotowy |
Rodzaj silnika: | silnik bez szczotek | Usługa OEM: | Dostępne |
Precyzja: | 0,1 stopnia | Wydajność transmisji: | 40% |
Podkreślić: | Małe przekładnie napędowe robaka,Górnicza skrzynia biegów z napędem robaka,Zestaw biegów napędowych słonecznych |
Horyzontalnie zamontowany skrzynia biegów małych robaków do śledzenia słonecznego
Opis skrzynki biegów z przesuwaniem
Skrzynka biegów zwrotnych, znana również jako napęd zwrotny lub zwrot, jest mechanicznym urządzeniem używanym do obracania lub obracania ciężkich ładunków w różnych zastosowaniach.maszyny kopalne, turbiny wiatrowe i systemy śledzenia słonecznego.
Głównym celem skrzynki biegów jest zapewnienie kontrolowanej rotacji i wsparcia ładunku.
Obudowa: zewnętrzna konstrukcja, w której znajdują się wewnętrzne elementy skrzynki biegów.
Pierścień przewodowy: duże, okrągłe łożysko, które umożliwia płynne obrót skrzynki biegów.
Pociąg biegów: Pociąg biegów składa się z zestawu biegów rozmieszczonych w określonej konfiguracji w celu osiągnięcia pożądanej mocy obrotowej.lub narzędzia robocze.
Silnik: silnik zapewnia siłę napędową do obrotu skrzynki biegów.
Oś wyjściowa: Oś wyjściowa jest podłączona do biegówki i rozciąga się od obudowy skrzynki biegów. Przenosi ruch obrotowy na ładunek, umożliwiając mu obrót.
Parametry wydajności skrzyni biegów skrętowych typu VE
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Nominalny moment obrotowy (Nm) | Przykładowy moment obrotowy (kNm) | Przykładowy moment obrotowy (kNm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Wskaźnik | Efektywność |
Dokładność (stopień) |
IP | Tep roboczy ((°C) | Samoblokowanie | Waga ((kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 251 kg |
Kluczowe cechy
1Nieograniczony kąt obrotu i zasięg
2. Zapewniają najbardziej wydajne przesyłanie dużej mocy i momentu obrotowego możliwy
3Całkowicie zamknięte i uszczelnione mieszkania wytrzymują trudne warunki i zwiększają bezpieczeństwo
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799