Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 50Mn, 42CrMo | Model: | SE1 |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 31:1 | Efektywność: | 40% |
Kolor: | zgodnie z prośbą | Aplikacja: | Automatyczny system śledzenia słonecznego |
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Kierowca: | Silnik 12/24VDC |
Certyfikat: | ISO9001, CE | Samoblokujący: | Tak |
Podkreślić: | Przekładnia z napędem na mały silnik przekładniowy,przekładnia z napędem słonecznym SE1,przekładnia z napędem słonecznym 50Mn |
SE1 Slew Drive Skrzynia biegów z małym motoreduktorem do automatycznego systemu śledzenia słonecznego
SE1 Slew Drive Opis
Napęd obrotowy, zwykle nazywany łożyskiem obrotowym lub wieńcem obrotowym, składa się ze ślimaka, koła zębatego, obudowy, zaślepki, płyty górnej, silnika i innych elementów.Ponieważ głównymi elementami są ślimak i przekładnia, mogą one wytrzymać jednocześnie siły osiowe, siły promieniowe i momenty wywracające.W porównaniu z tradycyjnymi produktami obrotowymi, nowy napęd obrotowy jest wygodny w instalacji, konserwacji i instalacji.Napędy obrotowe są szeroko stosowane w systemach śledzenia energii słonecznej PV, CPV, CSP i zastosowaniach budowlanych, w tym w dźwigach samochodowych, windach, obrotnicach, maszynach portowych, pojazdach, małych systemach energii wiatrowej i antenach satelitarnych.Dostępnych jest 11 różnych rozmiarów od 1" do 25" z ponad 60 modelami, które spełniają zarówno standardowe, jak i precyzyjne wymagania śledzenia w polach śledzenia PV, CPV i CSP (energia cieplna, wieża, fresnel, heliostat).
Parametry wydajności serii SE
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | Moment obrotowy przechylania | Trzymający moment obrotowy | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Efektywność | Precyzja | Samoblokujący | Waga |
Nm | Nm | Nm | kN | kN | stopień | Tak | kg | |||
1" | 31:1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0,1 | Tak | 6 |
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0,1 | Tak | 9 |
5" | 37:1 | 637,5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0,1 | Tak | 14 |
7" | 57:1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0,1 | Tak | 23 |
9" | 61:1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0,1 | Tak | 44 |
12" | 78:1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0,1 | Tak | 51 |
14" | 85:1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0,1 | Tak | 62 |
17" | 102:1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0,1 | Tak | 85 |
21" | 125:1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0,1 | Tak | 141 |
25" | 150:1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0,1 | Tak | 182 |
Instalacja
Napędy obrotowe SE1 można montować zarówno w pionie, jak iw poziomie.
Zaleca się montowanie napędów obrotowych poziomo do góry w zastosowaniach solarnych lub mechanicznych dla lepszej ochrony.W razie potrzeby może być również montowany pionowo, ale wymaga dodatkowych wsporników.
Aplikacje
lokalizatory słoneczne, turbiny wiatrowe, anteny satelitarne i radarowe, dźwigi samochodowe, podnośniki osobowe, sprzęt użytkowy, osprzęt hydrauliczny, sprzęt do narzędzi olejowych, ładowarki do opon, koparki i podnośniki samochodowe.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799