Szczegóły Produktu:
|
Model: | 7 cali | Przełożenie: | 57:1 |
---|---|---|---|
Efektywność: | 40% | Precyzja: | zgodnie z prośbą |
Kierowca: | Motoryzacja | Typ: | Podwójna oś |
Aplikacja: | System śledzenia słonecznego | Kolor: | zgodnie z prośbą |
Podkreślić: | System śledzenia słonecznego Skrzynia biegów z napędem obrotowym,dwuosiowa przekładnia z napędem obrotowym 12VDC,7-calowa przekładnia z napędem obrotowym z śledzeniem słonecznym |
Dwuosiowa przekładnia z napędem obrotowym z silnikami 12 V DC do systemu śledzenia słonecznego
Wprowadzenie do dwuosiowego napędu obrotowego
Napędy obrotowe doskonale sprawdzają się w sytuacjach wymagających zarówno utrzymywania obciążenia, jak i momentu obrotowego z tej samej przekładni.Typowe zastosowania obejmują urządzenia śledzące energię słoneczną, turbiny wiatrowe, anteny satelitarne i radarowe, dźwigi samochodowe, podnośniki ręczne, sprzęt użytkowy, osprzęt hydrauliczny, sprzęt do narzędzi olejowych, ładowarki do opon, koparki i podnośniki samochodowe.
Wykres wydajności SDE
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | Moment obrotowy przechylania | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Trzymający moment obrotowy | Efektywność | Precyzja | Samoblokujący | Waga |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | stopień | Tak | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 21 kg |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 54 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 88 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | Tak | 157 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 214 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | Tak | 315 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 682 kg |
Dane techniczne
Nazwa produktu | SDE7 Napęd obrotowy z motoreduktorami 43Nm 24Vdc |
Moment wyjściowy | 980 Nm ;723 ft.lbs |
Maksymalny wyjściowy moment obrotowy | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Moment obrotowy przechylający | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Trzymający moment obrotowy | 13200 Nm ;9736 ft.lbs |
Statyczna ocena osiowa | 133,20 kN ;29943 funtów |
Statyczna ocena radialna | 53 kN ;11977 funtów |
Dynamiczna ocena osiowa | 31,90 kN ;7171 funtów |
Dynamiczna ocena radialna | 27,91 kN;6274 funtów |
Alternatywy silnikowe | Silnik prądu przemiennego 380 V/220 V;Silnik krokowy ;Silnik bezszczotkowy |
Styl produktów | Podwójna oś;pojedyncza oś;CPV/HCPV;Naczynie słoneczne;Paraboliczny;Wieża Słoneczna |
Funkcja aplikacji | System śledzenia energii słonecznej, maszyna przemysłowa |
Zalecany napęd obrotowy
Zamknięty napęd obrotowy obudowy | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Precyzyjny, zamknięty napęd obrotowy obudowy | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Napęd obrotowy z przekładnią ślimakową | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
Dwuosiowe napędy obrotowe | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Pionowy zamknięty obrotowy napęd | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799