Szczegóły Produktu:
|
Model: | Napędy obrotu SDE9" | Orzecznictwo: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Ochrona: | Zamknięta obudowa | Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Materiał: | QT | Gwarancja: | 5~10 lat |
Rozmiar: | 3 cale do 25 cali | Kolor: | Klient wymagany |
Podkreślić: | 25 inch Solar Tracker Slew Drive,Satellite tracking slew drive,50Mn Solar Tracker Slew Drive |
SDE9 QT Materiał Dual Axis Solar Tracker Slew Drive do systemu śledzenia słonecznego z ogniwem fotowoltaicznym
Opis napędu obrotu dwuosiowego Solar Tracker
Napędy obrotowe z enkoderami są stosowane w śledzeniu antenowym lub satelitarnym, które wymagają wysokiej precyzji i sprzężenia zwrotnego obrotu.Nurkowania obrotowe są z dokładnością śledzenia 0,05 ° i posiadają stopień ochrony IP66, który chroni dysk przed trudnymi warunkami zewnętrznymi, a także brudem, piaskiem, kurzem, a nawet wodą.Napęd zaprojektowano w taki sposób, aby w zwartej formie można było przenosić duże ładunki, zapewniając jednocześnie precyzję prowadzenia.Koła zębate użyte w zespole mogą być w razie potrzeby utwardzone zgodnie z różnymi zastosowaniami klientów, dzięki czemu zapewniają maksymalną trwałość i dłuższą żywotność.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 705kg |
Kontrolery
Parametr:
Konfiguracja i funkcje:
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799