Szczegóły Produktu:
|
Model: | 9 cali | Przełożenie: | 61:1 |
---|---|---|---|
Podanie: | Pojedynczy system śledzenia słonecznego | Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny |
Kierowca: | Silnik prądu stałego | Instalacja: | Pionowy |
Kolor: | Zgodnie z prośbą | Reakcja: | <0,03 ° |
Podkreślić: | slewing drive for solar tracking system,solar tracker drive |
Mała przekładnia ślimakowa montowana w pionie do pojedynczego systemu śledzenia słonecznego
Opis małej przekładni ślimakowej
Napęd obrotowy to kompaktowa konstrukcja stosowana w przemyśle solarnym.Może być również stosowany w aplikacjach mobilnych, w tym dźwigach osobowych, dźwigach i maszynach brukarskich, satelitach, robotach, przemyśle itp. Oferujemy szeroką gamę napędów obrotowych, aby spełnić specyfikacje i potrzeby naszych klientów.Nasze napędy obrotowe zapewniają bezpieczeństwo, niezawodność i dostępność.
Koło zębate i ślimak stykają się w stanie prawie idealnej siatki.To z kolei pozwoli na bardzo efektywne przenoszenie siły napędowej, równomierne rozłożenie obciążenia i bardzo imponujący poziom dokładności pozycjonowania w napędzie obrotowym.
Parametry wydajności modelu VE
Parametry wydajności modelu VE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment trzymania (kN.m) | Moment przechylania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (Stopień) |
IP | Tep pracy (℃) | Samoblokujący | Waga (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 251 kg |
Zalety
1. Obrót o 360 stopni
2. Podłączenie silnika napędowego z lewej lub prawej strony,
3. Podczas instalacji nie ma konieczności regulacji luzu przekładni;jest to już ustawione przez producenta przed fabryką
4. Prosta instalacja i niska konserwacja
5. Racjonalne wykorzystanie przestrzeni
6. Przekładnia jest samoblokująca;dlatego hamulec nie jest konieczny
7. Łatwa i płynna metoda uruchamiania i zatrzymywania
8. Wysoka dokładność
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799