Szczegóły Produktu:
|
Przełożenie: | 31:1 | Normalny wyjściowy moment obrotowy: | 533 Nm |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Trzymający moment obrotowy: | 7000 Nm |
Moment obrotowy przechylania: | 744 Nm | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy: | 0,065 obr./min |
Stosowanie: | Przechylony system śledzenia słonecznego | Funkcja ochrony: | IP66 |
Podkreślić: | solar tracker drive,solar slew drive |
3 cali IP66 Mały napęd z 24VDC Planetary Gear Motor dla nakłonego systemu śledzenia słonecznego
Opis napędu małych przeciągów
System napędowy jest kompaktowo skonstruowaną jednostką składającą się z robaka, biegów, podstawy, obudowy, łożysk i innych akcesoriów.
Nasze napędy SE oferują obudowę o klasie IP66, która zapewnia niemal całkowitą ochronę przed cząstkami środowiskowymi, takimi jak kurz, brud, piasek, a nawet woda.Nasz sprzęt testowy zapewnia naszym produktom 30-letnie pole
/na całe życie.
Parametry wydajności modelu VE
Model | Nominalny moment obrotowy (Nm) | Przykładowy moment obrotowy (kNm) | Przykładowy moment obrotowy (kNm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Wskaźnik | Efektywność |
Dokładność (stopień) |
IP | Tep roboczy ((°C) | Samoblokowanie | Masę (kg) |
3 cm | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 12 kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 18 kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 32 kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 28 kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 52 kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 65 kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.15 | 66 | -40+80 | - Tak, proszę. | 251 kg |
W zależności od wymogów klienta można zaprojektować różne silniki (220VAC, 380VAC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, serwomotory i silniki stopniowe).
Silnik prądu stałego
1Przyjąć podwójną konstrukcję nośną dla wału wyjściowego, tak aby maksymalny moment obrotowy skrzynki biegów został znacznie zwiększony.
2Koło słoneczne i koło planetarne są połączone splinem, który zwiększa maksymalny moment obrotowy skrzynki biegów i wydłuża żywotność.
3Używamy sprzęgła spiralnego na etapie wejścia, który powoduje niski hałas i płynne działanie przy dużych prędkościach.Wewnętrzny pierścień biegów jest oddzielony, dzięki czemu możemy zrobić większy stosunek i konstrukcja jest elastyczna.Skrzynia biegów i silnik znajdują się w miejscu ustawieniu szwu przez śrubę w osi, co zwiększa precyzję dopasowania i zmniejsza hałas.
4. Używamy uchwytującego szpilkę w obrębie koła planetarnego. Używamy szlifowania szpilki zamiast szlifowania przesuwnego, więc żywotność skrzynki biegów jest znacznie dłuższa.
5. Podwójna konstrukcja nośna; Śliskowanie wewnętrzne na wewnętrznej dziurze przekładni planetarnych, co sprawia, że okrągłość wewnętrznej dziury jest mniejsza niż 0,003 mm;Precyzyjne ścieranie powierzchni przekładni HRC60;Przyjęcie wszystkich tych technologii zapewnia niezwykle cichą i stabilną pracę oraz długą żywotność ponad 10000 godzin.www
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799