Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 50Mn, 42CrMo | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy: | 2000 Nm |
---|---|---|---|
Moment trzymania: | 13500 Nm | Moment przechylania: | 13200 Nm |
Model: | SDE7" | Przełożenie: | 57:1 |
Efektywność: | 40% | Kolor standardowy: | RAL 9006 |
Podkreślić: | Bezszczotkowy silnik solarny,50Mn Solarny napęd obrotowy,220V Solar Tracker Slewing Drive |
SDE7 Solar Tracker Slewing Drive do słonecznej energii cieplnej i parabolicznego lustra CSP
Opis napędu obrotowego Solar Tracker
Dwuosiowe napędy obrotowe to doskonałe rozwiązanie w zastosowaniach CSP.CSP, skoncentrowana energia słoneczna, ma cztery typy:
Ogólnie rzecz biorąc, wytwarzanie energii cieplnej ze słońca dzieli się na następujące cztery typy: rynna, wieża, czasza (dysk) i Fresnel.
Koryto
System wytwarzania energii cieplnej słonecznej typu korytowego nazywa się systemem wytwarzania energii słonecznej z parabolicznym lustrzanym odbiciem.Paraboliczne kolektory koncentracyjne typu korytowego są ustawione szeregowo i równolegle, ogrzewając czynnik roboczy, wytwarzając parę przegrzaną i napędzając zespół turbiny parowej do wytwarzania energii elektrycznej.
Wieża
W 1973 roku wybuch światowego kryzysu naftowego pobudził badania i rozwój technologii słonecznej.W porównaniu z ogniwami słonecznymi cena jest wysoka, a sprawność niska.Sprawność wytwarzania słonecznej energii cieplnej jest stosunkowo wysoka, a technologia stosunkowo dojrzała.
Danie
Dyskowy (znany również jako talerz) system generowania energii słonecznej jest pierwszym na świecie systemem energii słonecznej.Składa się z parabolicznego lustra złożonego z wielu luster.Otrzymuje ognisko paraboloidy, a nośnik ciepła w odbiorniku jest podgrzewany.Napęd silnika, aby wygenerować energię elektryczną o temperaturze około 750 ℃.
Fresnela
Zasada działania jest podobna do wytwarzania energii fototermicznej typu korytowego, z wyjątkiem tego, że zamiast lustra zastosowano kondensator struktury Fresnela.To sprawia, że jest stosunkowo niedrogi, ale wydajność jest odpowiednio zmniejszona.
Ponieważ taki system ma tylko kilka razy koncentrację, jakość podgrzewanej pary wodnej nie jest wysoka, przez co roczna sprawność energetyczna całego systemu może osiągnąć tylko około 10%;ale ze względu na prostą konstrukcję systemu i bezpośrednie wykorzystanie nośnika ciepła do wytwarzania pary, koszty jego budowy i utrzymania są również stosunkowo niskie.
Napędy SDE7 Slew stosowane w Tower CSP
Nazwa produktu | Napęd obrotowy SDE7 z motoreduktorami 43Nm 24Vdc |
Wyjściowy moment obrotowy | 980 Nm;723 ft.lbs |
Maksymalny moment wyjściowy | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Moment obrotowy przechylania | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Moment trzymania | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
Statyczna ocena osiowa | 133,20 kN;29943 funtów |
Statyczna ocena promieniowa | 53 kN;11977 funtów |
Dynamiczna ocena osiowa | 31,90 kN;7171 funtów |
Dynamiczna ocena promieniowa | 27,91 kN;6274 funty |
Alternatywy silnikowe | Silnik prądu przemiennego 380 V/220 V;Silnik krokowy ;Silnik bezszczotkowy |
Styl produktów | podwójna oś;Pojedyncza oś;CPV/HCPV;Danie słoneczne;Paraboliczny;Wieża słoneczna |
Funkcja aplikacji | Solar Tracking System, Industrial Machiner |
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk |
705kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799