Szczegóły Produktu:
|
Model: | podwójna oś 12 cali | Przełożenie: | 78:1 |
---|---|---|---|
Efektywność: | 40% | Klasa IP: | IP66 |
Podanie: | System śledzenia PV | Usługa OEM: | dostępny |
Kierowca: | Silnik 24VDC | Reakcja: | 0,15° |
Podkreślić: | solar tracker drive,slewing gear |
Napęd z małym luzem i wysokim momentem obrotowym z funkcją samoblokowania dla systemu śledzenia PV
Opis napędu obrotu o wysokim momencie obrotowym
Przy wyborze odpowiedniego hydraulicznego napędu obrotowego zwykle musimy wiedzieć, co następuje:
1. Aplikacja
2. Hydrauliczny układ ciśnieniowy
3. Wymagane obciążenie i prędkość obrotowa
4. Generalnie napęd obrotowy SE z silnikiem hydraulicznym powinien być montowany poziomo.Jeśli nie w ten sposób, daj nam znać.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | tak | 705kg |
Zalety
1. Silny moment wywracający
2. Zastosuj otaczający napęd ślimakowy
3. Kontakt z wieloma zębami, wysoka nośność
4. Funkcja samoblokowania
Zakres zastosowania
Typowe zastosowania obejmują trackery słoneczne, turbiny wiatrowe, anteny satelitarne i radarowe, dźwigi samochodowe, podnośniki osobowe, sprzęt komunalny, osprzęt hydrauliczny, osprzęt narzędzi olejowych, koparki do opon, koparki i podnośniki samochodowe.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799