Szczegóły Produktu:
|
specyfikacja: | SDE17 | Znamionowa prędkość wyjściowa: | 0~1 obr/min |
---|---|---|---|
Usługa: | Projekt OEM | Klasa IP: | IP66 |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Zgodnie z prośbą | Funkcja: | Odporny na korozję |
Opakowania: | PUDŁO ZE SKLEJKI | Silnik: | Silnik elektryczny |
Podkreślić: | Elektryczny napęd obrotowy IP66,elektryczny napęd obrotowy o wysokim obciążeniu osiowym,napęd obrotowy IP66 do systemu śledzenia słonecznego |
Dwuosiowy napęd osiowy o wysokim obciążeniu osiowym IP66 dla systemu śledzenia słonecznego od 4m2 do 60m2
Opis dwuosiowego napędu obrotu
Produkujemy napędy obrotowe o wysokim momencie obrotowym, wymagające niewielkiej konserwacji, trwałe, kompaktowe, zajmujące mało miejsca i łatwe w konserwacji.Możemy dostarczyć produkty z różnymi prześwitami w zależności od wymagań systemowych klienta.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 705kg |
Wniosek
Dwuosiowy tracker pozwala Twoim panelom fotowoltaicznym, fresnelowi, lustram, skoncentrowanej fotowoltaice, czaszy itp. poruszać się w dwóch kierunkach, wyrównanych zarówno z północy na południe, jak i ze wschodu na zachód.Zostały zaprojektowane tak, aby zmaksymalizować gromadzenie energii słonecznej przez cały rok.Mogą również śledzić sezonowe zmiany wysokości słońca.Znacznie poprawiają wytwarzanie energii w systemie.Nasz dwuosiowy napęd obrotowy to jednostka napędowa, która może sprawić, że panel słoneczny będzie skierowany w stronę słońca i sprawić, że słońce będzie świecić pionowo na panel słoneczny w dowolnym momencie.Może przenosić duże obciążenia w przerywanym ruchu wielokierunkowym przy niskiej prędkości.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799