Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Przekładnia ślimakowa z pojedynczą kopertą | Materiał: | 42CRMN lub 50Mn |
---|---|---|---|
Aplikacja: | System energii słonecznej | Życie w terenie: | 30 lat |
Kolor: | zgodnie z prośbą | Rozmiar: | 3 cale do 25 cali |
Silnik: | 24V/12V/48V | Funkcja: | Długa żywotność i samozamykanie |
Podkreślić: | Pionowy Solar Tracker Slewing Drive,25-calowy pionowy Solar Slewing Drive,Double Enveloping Vertical Solar Slewing Drive |
Podwójna konstrukcja przekładni ślimakowej z napędem obrotowym do poziomego jednoosiowego czujnika słonecznego
Napęd ślimakowy z podwójną kopertą
Napęd Slew, powszechnie nazywany napędem ślimakowym, to kompletny, gotowy do instalacji system, który składa się z przekładni, ślimaka, podstawy, płyty górnej i całkowicie zamkniętej obudowy.Można go dostosować za pomocą silników hydraulicznych lub elektrycznych 12V / 24V / 48V, przekładni planetarnych.
Napęd obrotowy VE5 z motoreduktorem 24VDC
Cechy
Obrót 360 stopni
Podłączenie silnika napędowego z lewej lub prawej strony
Podczas montażu nie ma konieczności regulacji luzu zazębienia
Smar został napełniony przed fabryką
Prosta instalacja i niskie koszty utrzymania
Racjonalne wykorzystanie przestrzeni
Koło zębate jest samoblokujące;dlatego hamulec nie jest konieczny
Łatwa i płynna metoda uruchamiania i zatrzymywania
Wysoki moment przechylania, odpowiedni do montażu poziomego
Przekładnia ślimakowa Parametry wydajności pionowego napędu obrotu
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | Moment przechylania | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Moment trzymania | Efektywność | Precyzja | Samoblokujący | Waga |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | stopień | TAk | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | TAk | 13kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | TAk | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | TAk | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0,1 | TAk | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | TAk | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | TAk | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | TAk | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | TAk | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | TAk | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | TAk | 244 kg |
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799