Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 50Mn, 42CrMo | Model: | SDE7" |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 57:1 | CYKL PRACY: | 30 lat |
Rodzaj: | Podwójna oś | Kolor standardowy: | RAL9006 |
Śruby montażowe: | 6*M10 | KOD HS: | 84834090 |
Podkreślić: | Dwuosiowy napęd obrotowy SDE7,przekładnia obrotowa silnika planetarnego 12 V,przekładnia ślimakowa SDE7 |
Dwuosiowa przekładnia obrotowa SDE7 z silnikami planetarnymi 12 V do śledzenia słonecznego
Opis dwuosiowego napędu obrotowego
Istnieją dwie popularne architektury napędu i sterowania dla dwuosiowych trackerów: napęd rozproszony i napęd połączony.Niezależnie od konstrukcji, napęd obrotowy jest niewątpliwie centralnym elementem jednostki sterującej.Precyzja i sztywność napędu obrotowego są ściśle związane z bezpieczną obsługą systemu.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 705kg |
Parametry silnika z przekładnią elektryczną
Dane silnika | Dane planetarne | ||
Napięcie znamionowe | 24VDC | Stosunek | 398:1 |
Prąd znamionowy | 1.3A | Wyjściowy moment obrotowy | 43Nm |
Prędkość znamionowa | 800 obr/min | Prędkość wyjściowa | 2 obr/min |
Poziom chroniony | IP55/65/66 | Hałas | <60dB |
Dostosowane usługi
1. Specjalny projekt oparty na różnych aplikacjach i projektach
2. Można dopasować różne typy silników, takie jak silniki hydrauliczne, silniki krokowe, silniki elektryczne itp.
3. Dostępne są różne kolory na podstawie kodu RAL;nasz standardowy kolor to RAL 9006.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799