Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 50Mn, 42CrMo | Model: | podwójna oś 5 cali |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 37:1 | Efektywność: | 40% |
Wniosek: | systemy śledzenia słońca | Certyfikat: | ISO9001, CE |
Miejsce instalacji: | Otwarte pole, płaski dach | Cechy: | Bezpieczna, szybka instalacja |
Podkreślić: | Dwuosiowy napęd pierścienia obrotowego,napęd pierścienia obrotowego panelu fotowoltaicznego,pierścień obrotowy napędu ślimakowego panelu fotowoltaicznego |
3-calowy, jednoosiowy, mały napęd obrotowy z motoreduktorem 24VDC do jednoosiowego systemu śledzenia słonecznego
Opis małego napędu obrotu
Napęd obrotowy to nowy typ produktu obrotowego, zwykle nazywany łożyskiem obrotowym, który zwykle składa się z ślimaka, przekładni, obudowy, silnika i innych elementów.Ponieważ głównymi komponentami są łożyska wieńcowe, mogą jednocześnie przenosić siłę osiową, promieniową i moment wywracający.W porównaniu z tradycyjnymi produktami obrotowymi, nowy napęd obrotowy charakteryzuje się wygodną instalacją, wygodną konserwacją i większą przestrzenią montażową.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 705kg |
Aplikacje
Nasze dwuosiowe jednostki obrotowe generują moment obrotowy, obracając się wokół dwóch niezależnie oddzielonych osi, umożliwiając stabilną i precyzyjną transmisję w szerokim zakresie.Zastosowania obejmują trackery słoneczne, heliostaty, skoncentrowaną fotowoltaikę (CPV) oraz anteny satelitarne i radiowe.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799