Szczegóły Produktu:
|
Model: | 3 cale | Przełożenie: | 31:1 |
---|---|---|---|
Efektywność: | 40% | Typ: | Podwójna oś |
Aplikacja: | Elektrownia słoneczna | SERWIS OEM: | Dostępny |
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Kierowca: | 12/24 V prądu stałego |
Podkreślić: | slew drive motor,slewing ring gear |
SDE 3-calowa dwuosiowa skrzynia biegów z napędem obrotowym i hydrauliczną planetarną do elektrowni słonecznej
Opis napędu obrotu dwuosiowego
Istnieje wiele zastosowań, w których można wykorzystać napęd obrotowy, przede wszystkim dlatego, że idealnie nadaje się do zastosowań wymagających zarówno mocy utrzymywania ładunku, jak i siły momentu obrotowego.
Posiadamy szeroką gamę napędów obrotowych z wyjściowym momentem obrotowym od 221 lbf.ft do 15800 lbf.ft.
Wieńce obrotowe ze zintegrowanymi wałami ślimakowymi stają się coraz bardziej popularne ze względu na prostotę instalacji i są stosowane w dźwigach samochodowych, małych turbinach wiatrowych, platformach dostępowych, obrotnicach, urządzeniach do śledzenia energii słonecznej, systemach komunikacji satelitarnej i prostych urządzeniach do transportu materiałów.Jednostki o wysokiej precyzji i zerowym luzie są podobnie stosowane w konkretnych projektach.Ponadto możemy zaoferować różne pasujące silniki elektryczne i hydrauliczne oraz przekładnie.
Parametry wydajności napędu obrotowego modelu SDE
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | Moment obrotowy przechylania | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Trzymający moment obrotowy | Efektywność | Precyzja | Samoblokujący | Waga |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | stopień | Tak | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 21 kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 32 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 54 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 88 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | Tak | 157 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 214 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | Tak | 315 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 682 kg |
Aplikacje
Typowe zastosowania napędów obrotowych obejmują między innymi: urządzenia śledzące energię słoneczną, turbiny wiatrowe, podnośniki osobowe, maszyny hydrauliczne, uchwyty teleskopowe, koparki, windy, dźwigi, sprzęt wiertniczy, sprzęt wojskowy, system robotyczny.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799