Szczegóły Produktu:
|
Model: | 5 cali | Przełożenie: | 37:1 |
---|---|---|---|
Efektywność: | 40% | Aplikacja: | Dwuosiowe trackery słoneczne |
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Poziom hałasu: | ≤60 dB |
temperatura robocza: | -20℃~+120℃ | Napięcie wyjściowe: | 24 V |
Podkreślić: | slew drive motor,slewing ring gear |
Przekładnia SDE Slew Drive, mały luz z Nema do instalacji słonecznej i anteny satelitarnej
Opis przekładni SDE Slew Drive
Projektowanie dwuosiowego napędu obrotowego z napędem dwuosiowym w tym samym czasie.Jest to większy kontakt z zębami i podwójny wyjściowy moment obrotowy niż napęd obrotowy serii SE. Ten produkt ma długą historię, technologia procesowa jest teraz bardzo dojrzała.
Parametry wydajności modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy | Moment obrotowy przechylania | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Trzymający moment obrotowy | Efektywność | Precyzja | Samoblokujący | Waga |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | stopień | Tak | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 21 kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 32 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 54 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 88 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | Tak | 157 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | Tak | 214 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | Tak | 315 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | Tak | 682 kg |
Zalety
1. Lepsze działanie ochronne
2. Uszczelnienie olejowe może skutecznie zapobiegać wyciekaniu smaru
3. Ramowa uszczelka olejowa zachowuje kształt i napięcie oraz gwarantuje ciągłą i efektywną pracę części transmisyjnej.
4. Uszczelnienie olejowe ma wysoką odporność na ciepło i zużycie.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799