Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | QT | Model: | SDE7" |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 57:1 | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy: | 2000 Nm |
Moment trzymania: | 13500 Nm | Moment przechylania: | 13200 Nm |
Efektywność: | 40% | Kolor standardowy: | RAL 9006 |
Podkreślić: | Napęd solarny o wysokim momencie trzymania,napęd ślimaka słonecznego 2000 Nm,napęd solarny z przekładnią zębatą |
Napęd obrotowy o wysokim momencie obrotowym z napędem ślimakowym do systemu śledzenia słonecznego z motoreduktorem
Opis napędu ślimakowego napędu ślimakowego
W przypadku dwuosiowego systemu śledzenia słońca, opartego na różnej konstrukcji wspornika, można zastosować trzy typy rozwiązań napędów obrotowych:
1. użyj dwóch poziomych (se typ) jednoosiowych napędów obrotowych.
2. użyj jednego poziomego (typ se) i drugiego pionowego (typ ve).
3. użyj dwuosiowego napędu obrotu.
Wszystkie te rozwiązania umożliwiają śledzenie słońca zarówno w pionie, jak iw poziomie, co oznacza śledzenie słońca przez cały czas przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Parametry dwuosiowego napędu obrotu
Model | Stosunek | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Moment przechylania (Nm) | Moment trzymania (Nm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Efektywność | Dokładność (°) | Samoblokujący | Waga (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0,1 | TAk | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0,1 | TAk | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0,1 | TAk | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0,1 | TAk | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0,1 | TAk | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0,1 | TAk | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0,1 | TAk | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0,1 | TAk | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0,1 | TAk | 705 |
Napędy Slew stosowane w dwuosiowym trackerze słonecznym
Nazwa produktu | Napędy SDE7 Slew |
Wyjściowy moment obrotowy | 980 Nm;723 ft.lbs |
Maksymalny moment wyjściowy | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Moment obrotowy przechylania | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
Moment trzymania | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
Statyczna ocena osiowa | 133,20 kN;29943 funtów |
Statyczna ocena promieniowa | 53 kN;11977 funtów |
Dynamiczna ocena osiowa | 31,90 kN;7171 funtów |
Dynamiczna ocena promieniowa | 27,91 kN;6274 funty |
Alternatywy silnikowe | Silnik 12/24/48VDC;Silnik krokowy;Silnik bezszczotkowy |
Styl produktów | Podwójna oś;CPV/HCPV;Danie słoneczne;Wieża słoneczna |
Funkcja aplikacji | Solar Tracking System, Industrial Machiner |
Zalecany kwadrat panelu | 30 metrów kwadratowych |
Dostosowane usługi
1. Specjalny projekt oparty na różnych aplikacjach i projektach
2. Można dopasować różne typy silników, takie jak silniki hydrauliczne, silniki krokowe, silniki elektryczne itp.
3. Dostępne są różne kolory na podstawie kodu RAL;nasz standardowy kolor to RAL 9006.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799