Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | 50Mn, 42CrMo | Model: | 1 cal do 25 cali |
---|---|---|---|
Przełożenie: | 31:1~150:1 | Efektywność: | 40% |
Dokładny: | ≤ 0,1 | Kierowca: | Silnik elektryczny |
Kolor: | Wymagany | Funkcja: | Długie życie |
Podkreślić: | hydraulic slew motor,slewing gear |
Certyfikowany przez CE 42CrMo dwuosiowy solarny napęd obrotowy do trackerów słonecznych z silnikami 24VDC
Dwuosiowy napęd obrotowy 42CrMo Opis produktu
Kompaktowe napędy obrotowe wyróżniają się dużą gęstością mocy i są dostępne jako produkty seryjne lub rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.
Nasze napędy obrotowe są dostępne w różnych rozmiarach modeli od 1 cala do 25 cali, w zakresie wydajności od 0,3 do 21 kNm.Posiadamy również napędy obrotowe o różnych luzach.Napędy doskonale nadają się do zastosowań wymagających zarówno utrzymywania obciążenia, jak i momentu obrotowego z tej samej przekładni.Mogą być również wykonane z podwójnymi osiami obrotu (osie obracające się w tym samym czasie) lub z podwójnymi napędami na tej samej osi (dwa gwinty ślimakowe napędzające to samo koło koronowe w jednej osi) i mogą być montowane pionowo, poziomo lub Zarówno.
Parametry wydajności modelu SDE
Model | Stosunek | Znamionowy wyjściowy moment obrotowy (Nm) | Moment obrotowy przechylania (Nm) | Moment trzymania (Nm) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Efektywność | Precyzja (°) | Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 5800 | 10 | 15 | 40% | ≤0,1 | Tak | 25 |
5" | 37:1 | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0,1 | Tak | 34 |
7" | 57:1 | 2000 | 7500 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0,1 | Tak | 56 |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 40% | ≤0,1 | Tak | 92 |
12" | 78:1 | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0,1 | Tak | 160 |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0,1 | Tak | 224 |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0,1 | Tak | 320 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0,1 | Tak | 492 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0,1 | Tak | 705 |
Pakiet
Drewniana obudowa wolna od fumigacji.
Nasze Usługi
1. 24-godzinna pomoc techniczna online
2. Dostępny OEM
3. Bezpłatne spersonalizowane logo
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799