Szczegóły Produktu:
|
Model: | SDE3" | Przełożenie: | 31:1 |
---|---|---|---|
Znamionowy wyjściowy moment obrotowy: | 600 Nm | Moment trzymania: | 1500 Nm |
Moment obrotowy przechylania: | 5800 Nm | czas realizacji: | w magazynie |
Kolor standardowy: | RAL9006 | Funkcja: | Podwójna oś |
Podkreślić: | 3-calowy pierścień obrotowy napędu ślimakowego,pierścień obrotowy napędu ślimakowego Moment obrotowy 600 NM,napęd obrotowy 600 NM słoneczna |
3-calowy dwuosiowy napęd obrotowy z silnikiem krokowym do systemu zasilania energią słoneczną Heliostat
Opis dwuosiowego napędu obrotu
Obrotowe urządzenie napędowe ma wysoki moment trzymania, co może znacznie poprawić bezpieczeństwo systemu śledzenia słońca.Wewnętrzna struktura to podwójnie otulony ślimak i bardzo wytrzymałe koło zębate z azotowaną powierzchnią zębów, dzięki czemu przekładnia jest bardziej stabilna i wydajna.Kontakt wielozębny zapewnia wysokie obciążenia.A dzięki funkcji odwrotnego blokowania wzmacnia stabilność i bezpieczeństwo systemu.
Parametry wydajności napędu obrotu modelu SDE
Parametry wydajności modelu SDE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) |
Moment przechylania (kN.m) |
Moment trzymania (kN.m) | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Stosunek | Efektywność |
Precyzja (stopień) |
IP |
Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | waga (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 56 kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 705kg |
Aplikacje
Kolektory słoneczne z wieżami słonecznymi (SPT) są wydajnym, odnawialnym źródłem energii cieplnej, zaprojektowanym do pochłaniania bezpośredniego światła słonecznego na centralnym kolektorze za pomocą tysięcy elektrycznie napędzanych ruchomych reflektorów.Dokładność systemu śledzenia reflektora zależy od skuteczności zastosowanego układu napędowego i odporności zastosowanej techniki sterowania.Jako główny element układu napędowego, napęd obrotowy ma bezpośredni wpływ na stabilność całego układu.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799