Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Napęd obrotu z przekładnią ślimakową VE7 | Materiał: | 42CRMN, 50Mn |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 5 ~ 10 lat | Zastosowanie: | System śledzenia słonecznego |
Kolor: | Zindywidualizowane | wydajność: | 40% |
Wielkość: | Dostosowany rozmiar | Cechy: | Samoblokujący |
Podkreślić: | Zmiana biegów,Piaszczysta Worm zabiła przekładnię napędową,Pojazdy z napędem przesuwnym |
VE7 Zestaw biegów z napędem ze śluszną obudową i czworakiem piaskowniczym dla śledzących urządzeń słonecznych
Opis napędu obrotowego worm gear
Zintegrowane napędy Hangtuo są bardzo dostępne i niezawodne, są szeroko stosowane w zastosowaniach przemysłowych i mobilnych,i odgrywają ważną rolę w napędzaniu eksponencyjnego wzrostu instalacji słonecznych na skalę użyteczności publicznej na całym świecie.
Jesteśmy oddani ścisłej kontroli jakości i uważnej obsłudze klienta, nasi doświadczeni pracownicy są zawsze dostępni, aby omówić Państwa wymagania i zapewnić pełną satysfakcję klientów.
Nasze produkty obejmują napędy z jednej osi, napędy z dwóch osi, rozmiary naszych produktów od 1 cali do 25 cali, ze standardowymi i niestandardowymi modelami,które są stosowane głównie w układach monitorowania słonecznego o jednej osi poziomej, dwuosiowy system śledzenia energii słonecznej, CSP (koncentrowana energia słoneczna), heliostat, wieża, ciepło cieplne, CPV, AGV, montaż wózków widłowych,maszyny budowlane, maszyny portowe, maszyny górnicze,maszyny spawalnicze, pojazdów budowlanych, pojazdów modułowych, sprzętu ochrony środowiska, maszyn metalurgicznych, maszyn medycznych, sprzętu wiatrowego i innych dziedzin.
Tekstyczne arkusze napędu zwrotnego w szeregu pionowym
Model | Wskaźnik | Narysowany moment wyjściowy | Przykładowy moment nachylania | Obciążenie osiowe | Obciążenie promieniowe | Moment utrzymania | Efektywność | Dokładność | Samoblokowanie | Waga |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | stopień | - Tak, proszę. | kg | |||
3 cm | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 13 kg |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 18 kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 28 kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 35 kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 51 kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 61 kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤ 0.1 | - Tak, proszę. | 244 kg |
Wnioski
Śledzące urządzenia słoneczne, w tym układy śledzące słoneczne o jednej osi i układy śledzące słoneczne o dwóch ośach, turbiny wiatrowe, anteny satelitarne i radarowe, żurawie ciężarowe, podnośniki, urządzenia użytkowe,urządzenia hydrauliczne, sprzęt narzędziowy, ręczniki opon, koparki i windy samochodowe.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799