Szczegóły Produktu:
|
Numer modelu: | SE14 | Moment trzymania: | 54200 Nm |
---|---|---|---|
Moment przechylania: | 68000 Nm | Wyjściowy moment obrotowy: | 6550 Nm |
Statyczne obciążenie osiowe: | 680 kN | Statyczne obciążenie radykalne: | 230 kN |
Surowiec: | 50Mn, 42CrMo | Waga: | 63 kg |
Podkreślić: | Zamknięty napęd obrotowy 63 kg,zamknięty napęd obrotowy inżynierii mechanicznej,napęd ślimakowy 63 kg |
Przekładnia hydrauliczna z przekładnią ślimakową z zamkniętą obudową do otwartych czujników słonecznych
Opis hydraulicznej skrzyni biegów
Standardowe napędy obrotowe są wyposażone w otwartą obudowę, podczas gdy otwarta obudowa nie zapewnia częściom dobrej oceny IP.Napędy obrotowe Hangtuo mają zamkniętą obudowę, która zapewnia napędowi obrotowemu stopień ochrony IP66.Dzięki temu napęd obrotowy może pracować w trudnych warunkach.Nasz napęd obrotowy ma funkcję samoblokującego wału ślimakowego klepsydry.Gdy wejście źródła zasilania zostanie przywrócone do położenia neutralnego, wał ślimakowy zablokuje obciążenie w odpowiedniej pozycji bez konieczności stosowania zewnętrznego urządzenia hamującego.
Parametry wydajności modelu SE
Parametry wydajności modelu SE | ||||||||||||
Model | Znamionowy moment obrotowy (Nm) | Przechylanie Moment obrotowy (kN.m) |
Trzymać Moment obrotowy (kN.m) |
Osiowy Obciążenie (kN) |
Promieniowy Obciążenie (kN) |
Stosunek | Efektywność | Precyzja (stopień) |
IP | Praca Tep (℃) |
Samoblokujący | Waga (kg) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 6 |
3" | 806 | 1,5 | 3 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 12 |
7" | 7344 | 13,5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30,8 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40~+80 | TAk | 204 |
Aplikacje
Napędy obrotowe mogą być wykorzystywane jako ważne elementy konstrukcyjne i złączne stosowane w inżynierii mechanicznej, koparkach, instalacjach antenowych, przemyśle sprzętu medycznego, wojsku, technice offshore, dźwigach portowych w pojazdach szynowych, dźwigach pokładowych, dźwigach samochodowych i budowlanych.Teleskopy, maszyny do drążenia tuneli, przyczepy, turbiny wiatrowe, energia słoneczna oraz lotnictwo i kosmonautyka.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799