Szczegóły Produktu:
|
Miejsce pochodzenia: | Changzhou, Chiny | Funkcja: | Wysoki moment obrotowy |
---|---|---|---|
Funkcja ochrony: | W załączeniu | Rodzaj: | Napęd obrotowy |
Materiał: | 42CrMo lub 50Mn | Gwarancja: | 5 ~ 10 lat |
Zastosowanie: | Jednoosiowy system śledzenia słonecznego | Kolor: | Wymagane przez klienta |
Podkreślić: | hydraulic slew motor,solar tracker drive |
System śledzenia energii słonecznej o jednej osi VE6 Wyróżniający się pionowym napędem słonecznym z zamkniętą obudową
VE6 Pionowy napęd słonecznyOpis
Prędkość obrotowa VE6 jest rodzajem mechanizmu biegów stosowanego w różnych zastosowaniach przemysłowych i odnawialnych źródeł energii, w szczególności w systemach śledzenia słonecznego.Prędkość obrotowa VE6 składa się z mechanizmu skrzynki biegów, który umożliwia ruch obrotowyWykorzystuje się w tym celu napęd obrotowy, który umożliwia jednoczesne przenoszenie momentu obrotowego.Wariant VE6 jest zoptymalizowany w celu zapewnienia określonego momentu obrotowego odpowiedniego do zamierzonego zastosowania, równoważenie pomiędzy wymaganiami systemu a dostępnym źródłem energii.
Parametry wydajności modelu VE
Model | Nominalny moment obrotowy (Nm) | Prędkość obrotowa | Przykładowy moment nachylenia | Obciążenie osiowe (kN) | Obciążenie promieniowe (kN) | Wskaźnik | Dokładność (stopień) | Dokładność ((°) | IP | Samoblokowanie | Masę (kg) |
3 cm | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 12 kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 18 kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 32 kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 28 kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 52 kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 65 kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤ 0.1 | 66 | - Tak, proszę. | 251 kg |
Wnioski
Typowe zastosowania napędowe obejmują przemysł słoneczny, żurawie ciężarowe, podnośniki i urządzenia użyteczności publicznej, urządzenia hydrauliczne, sprzęt narzędziowy, żurawie morskie, manipulatory opon,Koparki i windy samochodowe, ale napędy slew są stosowane w wielu innych zastosowaniach wymagających utrzymania obciążenia i zdolności obrotowej.
Osoba kontaktowa: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799